Estimado(a) cliente, nuestros servicios de despachos a domicilio y retiro en tienda siguen operando con normalidad pese a la cuarentena decretada en múltiples comunas de la Región Metropolitana.
Si necesitas precios minoristas sugerimos visitar nuestra Tienda online.
Dimensiones | Espesor | Peso Nominal |
---|---|---|
A x A mm | mm | kg/m |
20 | 1,0 | 0,58 |
1,5 | 0,83 | |
2,0 | 1,05 | |
30 | 1,0 | 0,89 |
1,5 | 1,30 | |
2,0 | 1,68 | |
40 | 1,0 | 1,20 |
1,5 | 1,77 | |
2,0 | 2,31 | |
3,0 | 3,30 | |
50 | 1,5 | 2,24 |
2,0 | 2,93 | |
3,0 | 4,25 | |
75 | 2,0 | 4,50 |
3,0 | 6,60 | |
100 | 2,0 | 6,07 |
3,0 | 8,96 |
Dimensión | Espesor | Peso Nominal |
---|---|---|
A x A mm | mm. | kg/m |
150 x 150 | 3,0 | 13,7 |
150 x 150 | 4,0 | 18,0 |
150 x 150 | 5,0 | 22,3 |
200 x 200 | 3,0 | 18,4 |
200 x 200 | 4,0 | 24,3 |
200 x 200 | 5,0 | 30,1 |
https://www.ctmaceros.cl/perfiles-tubulares/perfiles-cuadrados-de-acero