Estimado(a) cliente, nuestros servicios de despachos a domicilio y retiro en tienda siguen operando con normalidad pese a la cuarentena decretada en múltiples comunas de la Región Metropolitana.
Si necesitas precios minoristas sugerimos visitar nuestra Tienda online.
Dimensiones | Espesor | Peso Nominal | |
---|---|---|---|
A mm | B mm | mm | kg/m |
30 | 20 | 1,0 | 0,73 |
1,5 | 1,06 | ||
2,0 | 1,36 | ||
40 | 20 | 1,0 | 0,89 |
1,5 | 1,30 | ||
2,0 | 1,68 | ||
50 | 30 | 1,0 | 1,20 |
1,5 | 1,77 | ||
2,0 | 2,31 | ||
3,0 | 3,30 | ||
80 | 40 | 2,0 | 3,56 |
3,0 | 5,19 | ||
100 | 50 | 2,0 | 4,50 |
3,0 | 6,60 |
Dimensiones | Espesor | Peso Nominal | |
---|---|---|---|
A mm | B mm | mm | kg/m |
150 | 100 | 3,0 | 11,3 |
150 | 100 | 4,0 | 14,9 |
150 | 100 | 5,0 | 18,3 |
200 | 100 | 3,0 | 13,7 |
200 | 100 | 4,0 | 18,0 |
200 | 100 | 5,0 | 22,3 |
https://www.ctmaceros.cl/perfiles-tubulares/perfiles-rectangulares-de-acero