Nuestros perfiles de acero con forma rectangular son de un largo de 6 m y poseen un recubrimiento negro que ayuda a su protección. Nuestros tubos estructurales son ideales para construcciones de gran envergadura debido a su resistencia al peso, dotando de seguridad cada uno de tus proyectos.
Consultar por otras calidades
Consultar por cantidades mínimas y plazo de entrega.
Dimensiones | Espesor | Peso Nominal | |
---|---|---|---|
A mm | B mm | mm | kg/m |
30 | 20 | 1,0 | 0,73 |
1,5 | 1,06 | ||
2,0 | 1,36 | ||
40 | 20 | 1,0 | 0,89 |
1,5 | 1,30 | ||
2,0 | 1,68 | ||
50 | 30 | 1,0 | 1,20 |
1,5 | 1,77 | ||
2,0 | 2,31 | ||
3,0 | 3,30 | ||
80 | 40 | 2,0 | 3,56 |
3,0 | 5,19 | ||
100 | 50 | 2,0 | 4,50 |
3,0 | 6,60 |
Nuestros perfiles tubulares de acero semipesados cumplen con los mismos estándares de calidad de acero que los tradicionales, sin embargo, estos logran un espesor y dimensiones mucho mayor. Así, los perfiles semipesados rectangulares poseen una dimensión desde 150x100 hasta 200x100 mm con espesores que llegan hasta los 5.0 mm.
¿Buscas perfiles con mayor extensión? Consulta por disponibilidad.
Consultar por más calidades, cantidades mínimas y plazos de entrega.
Dimensiones | Espesor | Peso Nominal | |
---|---|---|---|
A mm | B mm | mm | kg/m |
150 | 100 | 3,0 | 11,3 |
150 | 100 | 4,0 | 14,9 |
150 | 100 | 5,0 | 18,3 |
200 | 100 | 3,0 | 13,7 |
200 | 100 | 4,0 | 18,0 |
200 | 100 | 5,0 | 22,3 |
https://www.ctmaceros.cl/perfiles-tubulares/perfiles-rectangulares-de-acero