Estimado(a) cliente, nuestros servicios de despachos a domicilio y retiro en tienda siguen operando con normalidad pese a la cuarentena decretada en múltiples comunas de la Región Metropolitana.
Si necesitas precios minoristas sugerimos visitar nuestra Tienda online.
Peso nominal Kg/Plancha | ||
---|---|---|
Largo mm | ||
Espesor nominal mm | Ancho mm | 1000 |
0,4 | 1000 | 3,2 |
0,5 | 1000 | 8,0 |
0,6 | 1000 | 9,6 |
0,8 | 1000 | 12,8 |
1,0 | 1000 | 16,0 |
1,2 | 1000 | 19,2 |
1,5 | 1000 | 24,0 |
1,9 | 1000 | 30,4 |
Peso nominal Kg/Plancha | ||
---|---|---|
Largo mm | ||
Espesor nominal mm | Ancho mm | 1000 |
2,0 | 1000 | 16,0 |
2,5 | 1000 | 20,0 |
3,0 | 1000 | 48,0 |
4,0 | 1000 | 64,0 |
5,0 | 1000 | 80,0 |
Peso nominal Kg/Plancha | ||
---|---|---|
Largo mm | ||
Espesor nominal mm | Ancho mm | 1000 |
0,4 | 1000 | 3,2 |
0,5 | 1000 | 8,0 |
0,6 | 1000 | 9,6 |
0,8 | 1000 | 12,8 |
1,0 | 1000 | 16,0 |
1,2 | 1000 | 19,2 |
1,5 | 1000 | 24,0 |
1,9 | 1000 | 30,4 |
https://www.ctmaceros.cl/productos-planos/planchas-de-acero-dimensionadas