Estimad@ cliente: nuestros servicios de despacho a domicilio y retiro en tienda continúan operando con normalidad, respetando todas las exigencias sanitarias de la autoridad de salud. Si desea evitar concurrir a nuestras instalaciones, puede visitar nuestra tienda online. ¡De esta salimos juntos!
Nuestras planchas de acero dimensionada –o largo especial- laminadas en frío poseen espesores que van desde los 0.4 a los 1.9 mm. La principal característica de este producto plano es que al laminarse se conserva el ancho (1000 mm), pero se corta al largo requerido.
* Consultar por cantidades mínimas y plazo de entrega.
Peso nominal Kg/Plancha | ||
---|---|---|
Largo mm | ||
Espesor nominal mm | Ancho mm | 1000 |
0,4 | 1000 | 3,2 |
0,5 | 1000 | 8,0 |
0,6 | 1000 | 9,6 |
0,8 | 1000 | 12,8 |
1,0 | 1000 | 16,0 |
1,2 | 1000 | 19,2 |
1,5 | 1000 | 24,0 |
1,9 | 1000 | 30,4 |
Con espesores que van desde los 2.0 hasta los 5.0 mm, nuestras planchas dimensionadas - o de largo especial- laminadas en calor poseen un ancho estándar de 1000 mm. Al igual que el anterior, se corta al largo requerido.
* Consultar por cantidades mínimas y plazo de entrega.
* Consultar por factibilidad de largos superiores a 4000mm.
Peso nominal Kg/Plancha | ||
---|---|---|
Largo mm | ||
Espesor nominal mm | Ancho mm | 1000 |
2,0 | 1000 | 16,0 |
2,5 | 1000 | 20,0 |
3,0 | 1000 | 48,0 |
4,0 | 1000 | 64,0 |
5,0 | 1000 | 80,0 |
Nuestras planchas galvanizadas cuentan con espesores que van desde los 0.4 a los 1.9 mm. ¿Deseas planchas implacables aún más largas? Aquí encontrarás lo que necesitas:
* Consultar por otras calidades, cantidades mínimas y plazo de entrega.
Peso nominal Kg/Plancha | ||
---|---|---|
Largo mm | ||
Espesor nominal mm | Ancho mm | 1000 |
0,4 | 1000 | 3,2 |
0,5 | 1000 | 8,0 |
0,6 | 1000 | 9,6 |
0,8 | 1000 | 12,8 |
1,0 | 1000 | 16,0 |
1,2 | 1000 | 19,2 |
1,5 | 1000 | 24,0 |
1,9 | 1000 | 30,4 |
https://www.ctmaceros.cl/productos-planos/planchas-de-acero-dimensionadas