La plancha laminada en frío es utilizada en estructuras con exposición a la intemperie y en lugares donde se requiere, generalmente, un óptimo acabado superficial liso. La aplicación de este producto plano se da en diversos lugares como: paneles, carrocerías, cierres de negocios y salas, electrodomésticos, fabricación de tambores y bandejas.
* Consultar por otras calidades
* Consultar por cantidades mínimas y plazo de entrega.
Peso nominal Kg/Plancha | ||||
---|---|---|---|---|
Largo mm | ||||
Espesor nominal mm | Ancho mm | 2000 | 2500 | 3000 |
0,4 | 1000 | 6,4 | 8,0 | 9,6 |
0,5 | 1000 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
0,6 | 1000 | 9,6 | 12,0 | 14,4 |
0,8 | 1000 | 12,8 | 16,0 | 19,2 |
1,0 | 1000 | 16,0 | 20,0 | 24,0 |
1,2 | 1000 | 19,2 | 24,0 | 28,8 |
1,5 | 1000 | 24,0 | 30,0 | 36,0 |
1,9 | 1000 | 30,4 | 38,0 | 45,6 |
Al igual que el anterior, nuestras planchas de acero estándar son laminadas a altas temperaturas para obtener un mayor espesor. Esta característica permite cumplir con las mismas aplicaciones y usos expuestos, pero con la garantía de mayor seguridad, durabilidad y facilidad de soldadura.
* Consultar por otras calidades
* Consultar por cantidades mínimas y plazo de entrega.
Peso nominal Kg/Plancha | ||||
---|---|---|---|---|
Largo mm | ||||
Espesor nominal mm | Ancho mm | 2000 | 2500 | 3000 |
2,0 | 1000 | 32 | 40 | 48 |
2,5 | 1000 | 40 | 50 | 60 |
3,0 | 1000 | 48 | 60 | 72 |
4,0 | 1000 | 64 | 80 | 96 |
5,0 | 1000 | 80 | 100 | 120 |
* Consultar por otras calidades, cantidades mínimas y plazo de entrega.
Peso nominal Kg/Plancha | ||||
---|---|---|---|---|
Largo mm | ||||
Espesor nominal mm | Ancho mm | 2000 | 2500 | 3000 |
0,4 | 1000 | 6,4 | 8,0 | 9,6 |
0,5 | 1000 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
0,6 | 1000 | 9,6 | 12,0 | 14,4 |
0,8 | 1000 | 12,8 | 16,0 | 19,2 |
1,0 | 1000 | 16,0 | 20,0 | 24,0 |
1,2 | 1000 | 19,2 | 24,0 | 28,0 |
1,5 | 1000 | 24,0 | 30,0 | 36,0 |
1,9 | 1000 | 30,4 | 38,0 | 45,6 |
https://www.ctmaceros.cl/productos-planos/planchas-de-acero-estandar